Performance

ETF It Now PIBB IBRX-50 - PIBB11

0%

taxa total do produto

1.702.978.443,60

patrimônio líquido (BRL)

0,00

volume médio (BRL)

Data de referência: 18/10/2022

rentabilidade

histórico de cotações Data de atualização: -

Data Patrimônio
Liq. (R$)
Cota (R$) Cotação do Fundo em Bolsa Índice Ágio/Deságio Cotações(%)¹ Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)²
Médio Fech Médio Fech Médio Fech Médio Fech
21/09/22 1.732.016.228,50 194,61 195,81 194,45 18.769,88 18.726,71 0,0432 0,0384 0,0062 -0,0008
20/09/22 1.741.883.818,70 195,72 194,30 195,57 18.756,05 18.832,54 0,0359 0,0385 -0,0072 -0,0008
19/09/22 1.778.100.782,38 194,54 191,72 194,39 18.536,11 18.719,60 0,0343 0,0384 -0,0145 -0,0008
16/09/22 1.737.793.949,06 190,13 189,65 190,00 18.236,13 18.295,01 0,0400 0,0385 -0,0025 -0,0007
15/09/22 1.748.145.428,64 191,26 191,82 191,12 18.414,29 18.403,85 0,0417 0,0385 0,0029 -0,0007
14/09/22 1.756.064.370,34 192,13 192,66 192,01 18.512,38 18.487,04 0,0407 0,0386 0,0028 -0,0006
13/09/22 1.759.015.319,88 192,45 194,00 192,25 18.656,80 18.517,94 0,0398 0,0382 0,0080 -0,0011
12/09/22 1.800.677.322,72 197,01 197,34 196,89 18.987,23 18.957,04 0,0393 0,0386 0,0017 -0,0006
09/09/22 1.781.819.766,12 194,95 194,63 194,79 18.737,66 18.758,30 0,0387 0,0384 -0,0016 -0,0008
08/09/22 1.746.802.281,24 190,70 191,31 190,52 18.331,14 18.349,48 0,0436 0,0383 0,0032 -0,0009
06/09/22 1.745.976.324,04 190,61 191,12 190,39 18.358,47 18.340,55 0,0410 0,0381 0,0027 -0,0011
05/09/22 1.786.851.825,60 195,07 195,06 194,95 18.762,95 18.770,22 0,0396 0,0386 -0,0001 -0,0006
02/09/22 1.765.086.090,08 192,69 192,54 192,51 18.648,65 18.540,68 0,0325 0,0383 -0,0008 -0,0010
01/09/22 1.767.485.894,40 192,12 191,72 191,87 18.266,25 18.484,11 0,0496 0,0380 -0,0021 -0,0013
31/08/22 1.769.488.935,36 190,68 191,78 190,51 18.529,90 18.345,64 0,0350 0,0384 0,0058 -0,0009
30/08/22 1.783.656.098,88 192,20 192,68 192,03 18.579,63 18.491,97 0,0370 0,0385 0,0025 -0,0009
29/08/22 1.819.313.032,64 196,05 196,34 195,90 18.928,18 18.861,36 0,0373 0,0386 0,0015 -0,0007
26/08/22 1.821.068.502,40 196,24 198,37 196,05 18.919,84 18.879,14 0,0485 0,0384 0,0109 -0,0009
25/08/22 1.845.378.893,40 198,43 198,12 198,21 19.044,11 19.089,64 0,0403 0,0383 -0,0016 -0,0011
24/08/22 1.833.088.431,90 197,11 197,02 196,90 19.025,51 18.962,03 0,0356 0,0384 -0,0004 -0,0010
23/08/22 1.856.719.198,60 197,52 197,27 197,32 18.884,03 19.001,86 0,0446 0,0384 -0,0013 -0,0010
22/08/22 1.840.661.281,96 192,54 192,30 192,35 18.516,28 18.522,97 0,0385 0,0384 -0,0012 -0,0010

(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.
(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

volume negociado Data de atualização: -

Data Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) Relação do volume negociado do ETF vs índice (%)

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3.

aderência do fundo Data de atualização: -

Período Rentabilidade (1) Erro de Aderência (3)
Índice It Now ETF It Now ETF

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.

investir bem é investir com informação

fique por dentro dos nossos insights e análises

Ao se cadastrar, você declara estar ciente dos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.