ETF It Now PIBB IBRX-50 - PIBB11
0%
taxa total do produto
1.702.978.443,60
patrimônio líquido (BRL)
0,00
volume médio (BRL)
Lote de integralização Data de atualização: -
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
---|---|---|---|---|
VALE3 | VALE ON NM | 9.600 | 678.432,00 | 17,00 |
PETR4 | PETROBRAS ON NM | 9.600 | 320.544,00 | 8,07 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO ON NM | 10.100 | 291.688,00 | 7,33 |
PETR3 | PETROBRAS ON NM | 7.800 | 287.898,00 | 7,23 |
BBDC4 | BRADESCO ON NM | 10.900 | 216.147,00 | 5,41 |
ELET3 | ELETROBRAS ON NM | 4.300 | 198.015,00 | 4,92 |
B3SA3 | B3 ON NM | 12.400 | 175.460,00 | 4,42 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON NM | 9.200 | 137.264,00 | 3,46 |
RENT3 | LOCALIZA ON NM | 1.900 | 125.970,00 | 3,13 |
BBAS3 | BRASIL ON NM | 3.000 | 118.470,00 | 2,96 |
WEGE3 | WEG ON NM | 3.100 | 104.191,00 | 2,63 |
ITSA4 | ITAUSA ON NM | 10.000 | 100.900,00 | 2,52 |
SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 1.500 | 74.145,00 | 1,90 |
BPAC11 | BTGP BANCO ON NM | 2.600 | 69.732,00 | 1,73 |
HAPV3 | HAPVIDA ON NM | 9.400 | 67.774,00 | 1,70 |
EQTL3 | EQUATORIAL ON NM | 2.300 | 63.411,00 | 1,60 |
GGBR4 | GERDAU ON NM | 2.300 | 59.409,00 | 1,52 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON NM | 2.000 | 58.180,00 | 1,49 |
JBSS3 | JBS ON NM | 2.400 | 59.400,00 | 1,48 |
RADL3 | RAIADROGASIL ON NM | 2.500 | 57.000,00 | 1,44 |
RDOR3 | REDE D OR ON NM | 2.000 | 57.680,00 | 1,42 |
PRIO3 | PETRORIO ON NM | 1.800 | 56.430,00 | 1,39 |
RAIL3 | RUMO S.A. ON NM | 2.600 | 52.104,00 | 1,28 |
VBBR3 | VIBRA ON NM | 2.300 | 39.468,00 | 1,01 |
CSAN3 | COSAN ON NM | 2.500 | 40.425,00 | 1,00 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE ON NM | 1.400 | 39.256,00 | 0,99 |
TOTS3 | TOTVS ON NM | 1.100 | 34.100,00 | 0,85 |
ASAI3 | ASSAI ON NM | 1.700 | 33.558,00 | 0,83 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 2.300 | 32.637,00 | 0,80 |
KLBN11 | KLABIN S/A ON NM | 1.500 | 30.435,00 | 0,75 |
ELET6 | ELETROBRAS ON NM | 600 | 29.208,00 | 0,72 |
CCRO3 | CCR SA ON NM | 2.300 | 27.807,00 | 0,71 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON NM | 6.100 | 26.657,00 | 0,66 |
NTCO3 | GRUPO NATURA ON NM | 1.800 | 23.382,00 | 0,57 |
AMER3 | AMERICANAS ON NM | 1.300 | 22.945,00 | 0,55 |
BRKM5 | BRASKEM ON NM | 600 | 20.766,00 | 0,48 |
EMBR3 | EMBRAER ON NM | 1.500 | 18.225,00 | 0,47 |
RRRP3 | 3R PETROLEUM ON NM | 400 | 16.224,00 | 0,43 |
BRML3 | BR MALLS PAR ON NM | 1.700 | 16.592,00 | 0,42 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON NM | 1.200 | 15.336,00 | 0,39 |
MULT3 | MULTIPLAN ON NM | 600 | 14.904,00 | 0,35 |
BRAP4 | BRADESPAR ON NM | 500 | 12.225,00 | 0,32 |
VIIA3 | VIA ON NM | 3.300 | 11.484,00 | 0,29 |
AZUL4 | AZUL ON NM | 700 | 11.550,00 | 0,28 |
LWSA3 | LWSA ON NM | 900 | 9.180,00 | 0,22 |
USIM5 | USIMINAS ON NM | 1.100 | 8.030,00 | 0,19 |
MRFG3 | MARFRIG ON NM | 700 | 7.434,00 | 0,17 |
PETZ3 | PETZ ON NM | 700 | 6.174,00 | 0,15 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON NM | 600 | 4.140,00 | 0,10 |
CASH3 | MELIUZ ON NM | 1.400 | 1.610,00 | 0,04 |
TOTAL valor da cesta: 3.983.996,00 |
O valor de Abertura corresponde à cotação de fechamento de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data:: -
Valor de Ajuste de Integralização: -4686.42
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Lote de resgate Data de atualização: -
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
---|---|---|---|---|
VALE3 | VALE ON NM | 9.600 | 678.432,00 | 17,00 |
PETR4 | PETROBRAS ON NM | 9.600 | 320.544,00 | 8,07 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO ON NM | 10.100 | 291.688,00 | 7,33 |
PETR3 | PETROBRAS ON NM | 7.800 | 287.898,00 | 7,23 |
BBDC4 | BRADESCO ON NM | 10.900 | 216.147,00 | 5,41 |
ELET3 | ELETROBRAS ON NM | 4.300 | 198.015,00 | 4,92 |
B3SA3 | B3 ON NM | 12.400 | 175.460,00 | 4,42 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON NM | 9.200 | 137.264,00 | 3,46 |
RENT3 | LOCALIZA ON NM | 1.900 | 125.970,00 | 3,13 |
BBAS3 | BRASIL ON NM | 3.000 | 118.470,00 | 2,96 |
WEGE3 | WEG ON NM | 3.100 | 104.191,00 | 2,63 |
ITSA4 | ITAUSA ON NM | 10.000 | 100.900,00 | 2,52 |
SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 1.500 | 74.145,00 | 1,90 |
BPAC11 | BTGP BANCO ON NM | 2.600 | 69.732,00 | 1,73 |
HAPV3 | HAPVIDA ON NM | 9.400 | 67.774,00 | 1,70 |
EQTL3 | EQUATORIAL ON NM | 2.300 | 63.411,00 | 1,60 |
GGBR4 | GERDAU ON NM | 2.300 | 59.409,00 | 1,52 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON NM | 2.000 | 58.180,00 | 1,49 |
JBSS3 | JBS ON NM | 2.400 | 59.400,00 | 1,48 |
RADL3 | RAIADROGASIL ON NM | 2.500 | 57.000,00 | 1,44 |
RDOR3 | REDE D OR ON NM | 2.000 | 57.680,00 | 1,42 |
PRIO3 | PETRORIO ON NM | 1.800 | 56.430,00 | 1,39 |
RAIL3 | RUMO S.A. ON NM | 2.600 | 52.104,00 | 1,28 |
VBBR3 | VIBRA ON NM | 2.300 | 39.468,00 | 1,01 |
CSAN3 | COSAN ON NM | 2.500 | 40.425,00 | 1,00 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE ON NM | 1.400 | 39.256,00 | 0,99 |
TOTS3 | TOTVS ON NM | 1.100 | 34.100,00 | 0,85 |
ASAI3 | ASSAI ON NM | 1.700 | 33.558,00 | 0,83 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 2.300 | 32.637,00 | 0,80 |
KLBN11 | KLABIN S/A ON NM | 1.500 | 30.435,00 | 0,75 |
ELET6 | ELETROBRAS ON NM | 600 | 29.208,00 | 0,72 |
CCRO3 | CCR SA ON NM | 2.300 | 27.807,00 | 0,71 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON NM | 6.100 | 26.657,00 | 0,66 |
NTCO3 | GRUPO NATURA ON NM | 1.800 | 23.382,00 | 0,57 |
AMER3 | AMERICANAS ON NM | 1.300 | 22.945,00 | 0,55 |
BRKM5 | BRASKEM ON NM | 600 | 20.766,00 | 0,48 |
EMBR3 | EMBRAER ON NM | 1.500 | 18.225,00 | 0,47 |
RRRP3 | 3R PETROLEUM ON NM | 400 | 16.224,00 | 0,43 |
BRML3 | BR MALLS PAR ON NM | 1.700 | 16.592,00 | 0,42 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON NM | 1.200 | 15.336,00 | 0,39 |
MULT3 | MULTIPLAN ON NM | 600 | 14.904,00 | 0,35 |
BRAP4 | BRADESPAR ON NM | 500 | 12.225,00 | 0,32 |
VIIA3 | VIA ON NM | 3.300 | 11.484,00 | 0,29 |
AZUL4 | AZUL ON NM | 700 | 11.550,00 | 0,28 |
LWSA3 | LWSA ON NM | 900 | 9.180,00 | 0,22 |
USIM5 | USIMINAS ON NM | 1.100 | 8.030,00 | 0,19 |
MRFG3 | MARFRIG ON NM | 700 | 7.434,00 | 0,17 |
PETZ3 | PETZ ON NM | 700 | 6.174,00 | 0,15 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON NM | 600 | 4.140,00 | 0,10 |
CASH3 | MELIUZ ON NM | 1.400 | 1.610,00 | 0,04 |
TOTAL valor da cesta: -3.983.996,00 |
O valor de Abertura corresponde à cotação de fechamento de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data:: -
Valor de Ajuste de Resgate (R$): 4686.42
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.