ETF It Now IDIV - DIVO11
0%
taxa total do produto
570.172.289,50
patrimônio líquido (BRL)
0,00
volume médio (BRL)
Lote de integralização Data de atualização: -
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
---|---|---|---|---|
VALE3 | VALE ON EJ NM | 4.300 | 298.635,00 | 8,19 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE ON NM | 6.000 | 181.320,00 | 5,02 |
B3SA3 | B3 ON NM | 12.500 | 170.500,00 | 4,73 |
PETR4 | PETROBRAS PN N2 | 5.400 | 167.886,00 | 4,65 |
PETR3 | PETROBRAS ON N2 | 4.800 | 166.848,00 | 4,60 |
VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 3.800 | 155.990,00 | 4,36 |
CMIG4 | CEMIG PN N1 | 12.900 | 150.543,00 | 4,16 |
BBAS3 | BRASIL ON NM | 3.500 | 142.765,00 | 3,92 |
JBSS3 | JBS ON NM | 5.100 | 140.505,00 | 3,86 |
GGBR4 | GERDAU PN ED N1 | 5.300 | 127.677,00 | 3,54 |
ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 13.000 | 127.790,00 | 3,53 |
BBDC3 | BRADESCO ON N1 | 7.200 | 119.880,00 | 3,30 |
BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 5.700 | 114.912,00 | 3,20 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB N1 | 2.500 | 114.050,00 | 3,16 |
ELET3 | ELETROBRAS ON N1 | 2.500 | 110.050,00 | 2,99 |
SANB11 | SANTANDER BR UNT | 3.200 | 100.096,00 | 2,75 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 14.000 | 94.640,00 | 2,61 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON NM | 2.300 | 91.747,00 | 2,52 |
TRPL4 | TRAN PAULIST PN N1 | 3.500 | 82.075,00 | 2,29 |
TAEE11 | TAESA UNT N2 | 2.000 | 82.600,00 | 2,23 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | 5.300 | 69.430,00 | 1,91 |
GOAU4 | GERDAU MET PN ED N1 | 6.100 | 63.684,00 | 1,77 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON NM | 1.700 | 58.939,00 | 1,61 |
CMIG3 | CEMIG ON NM | 3.200 | 55.264,00 | 1,54 |
BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 2.200 | 50.666,00 | 1,43 |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 2.200 | 50.490,00 | 1,39 |
UNIP6 | UNIPAR ON NM | 400 | 39.324,00 | 1,19 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON NM | 2.500 | 40.500,00 | 1,09 |
AURE3 | AUREN ON NM | 2.700 | 38.367,00 | 1,06 |
PSSA3 | PORTO SEGURO ON NM | 1.600 | 36.640,00 | 1,01 |
USIM5 | USIMINAS PNA N1 | 4.600 | 36.018,00 | 0,99 |
CMIN3 | CSNMINERACAO ON N2 | 9.900 | 35.046,00 | 0,97 |
MRVE3 | MRV ON NM | 2.700 | 33.777,00 | 0,92 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 2.300 | 32.775,00 | 0,91 |
CSMG3 | COPASA ON NM | 1.700 | 23.321,21 | 0,63 |
BRSR6 | BANRISUL ON NM | 1.800 | 21.078,00 | 0,58 |
JHSF3 | JHSF PART ON NM | 2.700 | 20.817,00 | 0,57 |
FESA4 | FERBASA ON NM | 400 | 20.312,00 | 0,50 |
CPLE3 | COPEL ON NM | 2.900 | 18.241,00 | 0,49 |
GRND3 | GRENDENE ON NM | 2.400 | 17.328,00 | 0,47 |
RAPT4 | RANDON PART ON NM | 1.600 | 15.312,00 | 0,42 |
MYPK3 | IOCHP-MAXION ON NM | 1.200 | 15.408,00 | 0,41 |
AGRO3 | BRASILAGRO ON NM | 500 | 15.035,00 | 0,38 |
ABCB4 | ABC BRASIL ON NM | 600 | 12.336,00 | 0,34 |
USIM3 | USIMINAS ON NM | 1.400 | 11.270,00 | 0,32 |
ENAT3 | ENAUTA PART ON NM | 700 | 11.354,00 | 0,31 |
DIRR3 | DIRECIONAL ON NM | 700 | 10.472,00 | 0,30 |
BRAP3 | BRADESPAR ON ED N1 | 300 | 6.423,00 | 0,16 |
WIZS3 | WIZ S.A. ON NM | 700 | 5.768,00 | 0,15 |
TGMA3 | TEGMA ON NM | 300 | 5.775,00 | 0,15 |
ROMI3 | ROMI ON NM | 300 | 4.314,00 | 0,13 |
SYNE3 | SYN PROP TEC ON NM | 500 | 2.500,00 | 0,07 |
TOTAL valor da cesta: 3.618.493,21 |
O valor de Abertura corresponde à cotação de fechamento de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data:: -
Valor de Ajuste de Integralização: -67.05
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Lote de resgate Data de atualização: -
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
---|---|---|---|---|
VALE3 | VALE ON EJ NM | 4.300 | 298.635,00 | 8,19 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE ON NM | 6.000 | 181.320,00 | 5,02 |
B3SA3 | B3 ON NM | 12.500 | 170.500,00 | 4,73 |
PETR4 | PETROBRAS PN N2 | 5.400 | 167.886,00 | 4,65 |
PETR3 | PETROBRAS ON N2 | 4.800 | 166.848,00 | 4,60 |
VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 3.800 | 155.990,00 | 4,36 |
CMIG4 | CEMIG PN N1 | 12.900 | 150.543,00 | 4,16 |
BBAS3 | BRASIL ON NM | 3.500 | 142.765,00 | 3,92 |
JBSS3 | JBS ON NM | 5.100 | 140.505,00 | 3,86 |
GGBR4 | GERDAU PN ED N1 | 5.300 | 127.677,00 | 3,54 |
ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 13.000 | 127.790,00 | 3,53 |
BBDC3 | BRADESCO ON N1 | 7.200 | 119.880,00 | 3,30 |
BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 5.700 | 114.912,00 | 3,20 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB N1 | 2.500 | 114.050,00 | 3,16 |
ELET3 | ELETROBRAS ON N1 | 2.500 | 110.050,00 | 2,99 |
SANB11 | SANTANDER BR UNT | 3.200 | 100.096,00 | 2,75 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 14.000 | 94.640,00 | 2,61 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON NM | 2.300 | 91.747,00 | 2,52 |
TRPL4 | TRAN PAULIST PN N1 | 3.500 | 82.075,00 | 2,29 |
TAEE11 | TAESA UNT N2 | 2.000 | 82.600,00 | 2,23 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | 5.300 | 69.430,00 | 1,91 |
GOAU4 | GERDAU MET PN ED N1 | 6.100 | 63.684,00 | 1,77 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON NM | 1.700 | 58.939,00 | 1,61 |
CMIG3 | CEMIG ON NM | 3.200 | 55.264,00 | 1,54 |
BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 2.200 | 50.666,00 | 1,43 |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 2.200 | 50.490,00 | 1,39 |
UNIP6 | UNIPAR ON NM | 400 | 39.324,00 | 1,19 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON NM | 2.500 | 40.500,00 | 1,09 |
AURE3 | AUREN ON NM | 2.700 | 38.367,00 | 1,06 |
PSSA3 | PORTO SEGURO ON NM | 1.600 | 36.640,00 | 1,01 |
USIM5 | USIMINAS PNA N1 | 4.600 | 36.018,00 | 0,99 |
CMIN3 | CSNMINERACAO ON N2 | 9.900 | 35.046,00 | 0,97 |
MRVE3 | MRV ON NM | 2.700 | 33.777,00 | 0,92 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 2.300 | 32.775,00 | 0,91 |
CSMG3 | COPASA ON NM | 1.700 | 23.321,21 | 0,63 |
BRSR6 | BANRISUL ON NM | 1.800 | 21.078,00 | 0,58 |
JHSF3 | JHSF PART ON NM | 2.700 | 20.817,00 | 0,57 |
FESA4 | FERBASA ON NM | 400 | 20.312,00 | 0,50 |
CPLE3 | COPEL ON NM | 2.900 | 18.241,00 | 0,49 |
GRND3 | GRENDENE ON NM | 2.400 | 17.328,00 | 0,47 |
RAPT4 | RANDON PART ON NM | 1.600 | 15.312,00 | 0,42 |
MYPK3 | IOCHP-MAXION ON NM | 1.200 | 15.408,00 | 0,41 |
AGRO3 | BRASILAGRO ON NM | 500 | 15.035,00 | 0,38 |
ABCB4 | ABC BRASIL ON NM | 600 | 12.336,00 | 0,34 |
USIM3 | USIMINAS ON NM | 1.400 | 11.270,00 | 0,32 |
ENAT3 | ENAUTA PART ON NM | 700 | 11.354,00 | 0,31 |
DIRR3 | DIRECIONAL ON NM | 700 | 10.472,00 | 0,30 |
BRAP3 | BRADESPAR ON ED N1 | 300 | 6.423,00 | 0,16 |
WIZS3 | WIZ S.A. ON NM | 700 | 5.768,00 | 0,15 |
TGMA3 | TEGMA ON NM | 300 | 5.775,00 | 0,15 |
ROMI3 | ROMI ON NM | 300 | 4.314,00 | 0,13 |
SYNE3 | SYN PROP TEC ON NM | 500 | 2.500,00 | 0,07 |
TOTAL valor da cesta: -3.618.493,21 |
O valor de Abertura corresponde à cotação de fechamento de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data:: -
Valor de Ajuste de Resgate (R$): 67.05
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.