ETF It Now IGCT - GOVE11
0%
taxa total do produto
20.342.610,40
patrimônio líquido (BRL)
0,00
volume médio (BRL)
Lote de integralização Data de atualização: -
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
---|---|---|---|---|
VALE3 | VALE ON EJ NM | 19.800 | 1.375.110,00 | 13,91 |
PETR4 | PETROBRAS PN N2 | 19.800 | 615.582,00 | 6,25 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN N1 | 20.900 | 597.740,00 | 6,05 |
PETR3 | PETROBRAS ON N2 | 16.100 | 559.636,00 | 5,67 |
BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 22.400 | 451.584,00 | 4,58 |
ELET3 | ELETROBRAS ON N1 | 8.800 | 387.376,00 | 3,92 |
B3SA3 | B3 ON NM | 25.600 | 349.184,00 | 3,54 |
BBAS3 | BRASIL ON NM | 6.200 | 252.898,00 | 2,55 |
RENT3 | LOCALIZA ON NM | 3.900 | 250.419,00 | 2,52 |
ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 20.600 | 202.498,00 | 2,05 |
WEGE3 | WEG ON ED NM | 6.400 | 199.232,00 | 2,03 |
HAPV3 | HAPVIDA ON NM | 19.400 | 153.066,00 | 1,54 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT N2 | 5.300 | 144.531,00 | 1,47 |
SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 3.200 | 140.896,00 | 1,41 |
RDOR3 | REDE D OR ON NM | 4.100 | 139.646,00 | 1,39 |
JBSS3 | JBS ON NM | 4.900 | 134.995,00 | 1,37 |
RADL3 | RAIADROGASIL ON NM | 5.200 | 119.808,00 | 1,21 |
EQTL3 | EQUATORIAL ON NM | 4.800 | 118.080,00 | 1,19 |
GGBR4 | GERDAU PN ED N1 | 4.800 | 115.632,00 | 1,18 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON NM | 4.200 | 112.644,00 | 1,14 |
BBDC3 | BRADESCO ON N1 | 6.600 | 109.890,00 | 1,10 |
RAIL3 | RUMO S.A. ON NM | 5.300 | 104.092,00 | 1,05 |
PRIO3 | PETRORIO ON NM | 3.600 | 101.988,00 | 1,04 |
ENEV3 | ENEVA ON NM | 6.900 | 103.707,00 | 1,04 |
CSAN3 | COSAN ON NM | 5.100 | 94.248,00 | 0,95 |
VBBR3 | VIBRA ON NM | 4.800 | 89.520,00 | 0,91 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE ON NM | 2.900 | 87.638,00 | 0,89 |
HYPE3 | HYPERA ON NM | 1.700 | 75.174,00 | 0,78 |
CMIG4 | CEMIG PN N1 | 6.300 | 73.521,00 | 0,74 |
SBSP3 | SABESP ON NM | 1.500 | 71.835,00 | 0,71 |
TOTS3 | TOTVS ON EJ NM | 2.300 | 68.287,00 | 0,68 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 4.700 | 67.304,00 | 0,67 |
CCRO3 | CCR SA ON NM | 4.800 | 65.760,00 | 0,67 |
ASAI3 | ASSAI ON NM | 3.500 | 63.945,00 | 0,64 |
UGPA3 | ULTRAPAR ON NM | 4.700 | 61.006,00 | 0,62 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT ED N2 | 3.100 | 57.567,00 | 0,57 |
NTCO3 | GRUPO NATURA ON NM | 3.600 | 55.512,00 | 0,56 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON NM | 12.500 | 55.750,00 | 0,56 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB N1 | 1.200 | 54.744,00 | 0,56 |
CRFB3 | CARREFOUR BR ON NM | 2.300 | 49.473,00 | 0,50 |
ENGI11 | ENERGISA UNT ED N2 | 1.100 | 49.467,00 | 0,49 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 6.800 | 45.968,00 | 0,46 |
AMER3 | AMERICANAS ON NM | 2.600 | 45.214,00 | 0,45 |
EMBR3 | EMBRAER ON NM | 3.200 | 44.768,00 | 0,45 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON NM | 1.100 | 43.879,00 | 0,44 |
TIMS3 | TIM ON NM | 3.500 | 42.420,00 | 0,43 |
TRPL4 | TRAN PAULIST PN N1 | 1.700 | 39.865,00 | 0,40 |
ITUB3 | ITAUUNIBANCO ON NM | 1.700 | 40.715,00 | 0,40 |
TAEE11 | TAESA UNT N2 | 900 | 37.170,00 | 0,39 |
BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 1.200 | 35.400,00 | 0,34 |
RRRP3 | 3R PETROLEUM ON NM | 900 | 34.938,00 | 0,34 |
RECV3 | PETRORECSA ON NM | 1.200 | 32.844,00 | 0,33 |
BRML3 | BR MALLS PAR ON NM | 3.600 | 31.752,00 | 0,32 |
SULA11 | SUL AMERICA UNT EJ N2 | 1.200 | 30.336,00 | 0,31 |
GOAU4 | GERDAU MET PN ED N1 | 3.000 | 31.320,00 | 0,31 |
STBP3 | SANTOS BRP ON NM | 3.700 | 30.821,00 | 0,31 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON NM | 800 | 27.736,00 | 0,28 |
MULT3 | MULTIPLAN ON N2 | 1.200 | 29.100,00 | 0,28 |
SOMA3 | GRUPO SOMA ON NM | 2.100 | 27.258,00 | 0,28 |
CMIG3 | CEMIG ON NM | 1.600 | 27.632,00 | 0,27 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON NM | 300 | 29.400,00 | 0,26 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 1.400 | 25.018,00 | 0,25 |
BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 1.100 | 25.333,00 | 0,25 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 4.800 | 25.248,00 | 0,25 |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 1.100 | 25.245,00 | 0,24 |
RAIZ4 | RAIZEN PN ED N2 | 5.400 | 24.030,00 | 0,24 |
GGPS3 | GPS ON NM | 1.700 | 23.375,00 | 0,23 |
FLRY3 | FLEURY ON NM | 1.300 | 22.399,00 | 0,23 |
VIIA3 | VIA ON NM | 6.900 | 22.011,00 | 0,22 |
COGN3 | COGNA ON ON NM | 7.900 | 21.725,00 | 0,22 |
CXSE3 | CAIXA SEGURI ON NM | 2.200 | 20.020,00 | 0,20 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA ON NM | 400 | 18.760,00 | 0,19 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON NM | 1.200 | 19.440,00 | 0,19 |
ALPA4 | ALPARGATAS PN N1 | 900 | 19.404,00 | 0,19 |
AURE3 | AUREN ON NM | 1.300 | 18.473,00 | 0,18 |
PSSA3 | PORTO SEGURO ON NM | 800 | 18.320,00 | 0,18 |
USIM5 | USIMINAS PNA N1 | 2.200 | 17.226,00 | 0,17 |
SMTO3 | SAO MARTINHO ON NM | 600 | 16.524,00 | 0,17 |
ALUP11 | ALUPAR ON NM | 600 | 16.866,00 | 0,17 |
CMIN3 | CSNMINERACAO ON N2 | 4.800 | 16.992,00 | 0,17 |
SMFT3 | SMART FIT ON NM | 1.100 | 16.621,00 | 0,17 |
LWSA3 | LWSA ON NM | 1.800 | 16.650,00 | 0,17 |
MRFG3 | MARFRIG ON NM | 1.400 | 16.730,00 | 0,16 |
YDUQ3 | YDUQS PART ON NM | 1.300 | 16.536,00 | 0,16 |
MRVE3 | MRV ON NM | 1.300 | 16.263,00 | 0,16 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 1.100 | 15.675,00 | 0,16 |
VAMO3 | VAMOS ON NM | 1.200 | 16.656,00 | 0,16 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT N1 | 800 | 16.256,00 | 0,16 |
BOAS3 | BOA VISTA ON NM | 2.300 | 15.594,00 | 0,15 |
SAPR11 | SANEPAR ON NM | 900 | 15.615,00 | 0,15 |
PETZ3 | PETZ ON NM | 1.500 | 15.540,00 | 0,15 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD ON NM | 700 | 15.281,00 | 0,15 |
INTB3 | INTELBRAS ON NM | 500 | 14.520,00 | 0,14 |
GMAT3 | GRUPO MATEUS ON NM | 2.000 | 13.680,00 | 0,13 |
NEOE3 | NEOENERGIA ON NM | 900 | 14.400,00 | 0,13 |
AESB3 | AES BRASIL ON NM | 1.400 | 13.454,00 | 0,13 |
MDIA3 | M.DIASBRANCO ON NM | 300 | 13.089,00 | 0,13 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE ON NM | 10.700 | 13.161,00 | 0,13 |
MEGA3 | OMEGAENERGIA ON NM | 1.200 | 12.216,00 | 0,12 |
DXCO3 | DEXCO ON NM | 1.200 | 12.360,00 | 0,12 |
ARML3 | ARMAC ON NM | 700 | 11.081,00 | 0,11 |
VIVA3 | VIVARA S.A. ON NM | 400 | 10.476,00 | 0,11 |
CSMG3 | COPASA ON NM | 800 | 10.974,68 | 0,11 |
BPAN4 | BANCO PAN ON NM | 1.500 | 10.980,00 | 0,11 |
CBAV3 | CBA ON NM | 800 | 10.128,00 | 0,10 |
SIMH3 | SIMPAR ON NM | 1.000 | 10.500,00 | 0,10 |
QUAL3 | QUALICORP ON NM | 1.200 | 10.308,00 | 0,10 |
BRSR6 | BANRISUL ON NM | 900 | 10.539,00 | 0,10 |
JHSF3 | JHSF PART ON NM | 1.300 | 10.023,00 | 0,10 |
ODPV3 | ODONTOPREV ON NM | 1.100 | 10.299,37 | 0,10 |
ALSO3 | ALIANSCSONAE ON NM | 500 | 9.245,00 | 0,09 |
BKBR3 | BK BRASIL ON NM | 1.200 | 9.576,00 | 0,09 |
SBFG3 | GRUPO SBF ON NM | 400 | 8.944,00 | 0,09 |
LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 1.600 | 9.120,00 | 0,09 |
FESA4 | FERBASA ON NM | 200 | 10.156,00 | 0,09 |
IFCM3 | INFRACOMM ON NM | 1.500 | 8.925,00 | 0,08 |
CPLE3 | COPEL ON NM | 1.400 | 8.806,00 | 0,08 |
GOLL4 | GOL ON NM | 800 | 8.456,00 | 0,08 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON NM | 1.200 | 8.532,00 | 0,08 |
GRND3 | GRENDENE ON NM | 1.200 | 8.664,00 | 0,08 |
TUPY3 | TUPY ON NM | 300 | 8.457,00 | 0,08 |
HBSA3 | HIDROVIAS ON NM | 3.300 | 8.217,00 | 0,08 |
EZTC3 | EZTEC ON ED NM | 400 | 7.860,00 | 0,08 |
ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 1.400 | 7.630,00 | 0,08 |
MOVI3 | MOVIDA ON NM | 600 | 8.088,00 | 0,07 |
RAPT4 | RANDON PART ON NM | 800 | 7.656,00 | 0,07 |
MYPK3 | IOCHP-MAXION ON NM | 600 | 7.704,00 | 0,07 |
LOGG3 | LOG COM PROP ON NM | 300 | 8.205,00 | 0,07 |
AGRO3 | BRASILAGRO ON NM | 200 | 6.014,00 | 0,06 |
ANIM3 | ANIMA ON NM | 1.200 | 6.828,00 | 0,06 |
POMO4 | MARCOPOLO ON NM | 2.400 | 6.408,00 | 0,06 |
BRPR3 | BR PROPERT ON NM | 800 | 6.672,00 | 0,06 |
DASA3 | DASA ON NM | 300 | 5.865,00 | 0,06 |
ABCB4 | ABC BRASIL ON NM | 300 | 6.168,00 | 0,06 |
ORVR3 | ORIZON ON NM | 100 | 4.049,00 | 0,05 |
EVEN3 | EVEN ON NM | 900 | 6.021,00 | 0,05 |
SQIA3 | SINQIA ON NM | 300 | 5.454,00 | 0,05 |
USIM3 | USIMINAS ON NM | 700 | 5.635,00 | 0,05 |
AMBP3 | AMBIPAR ON NM | 200 | 5.798,00 | 0,05 |
BMOB3 | BEMOBI TECH ON NM | 400 | 5.972,00 | 0,05 |
ENAT3 | ENAUTA PART ON NM | 300 | 4.866,00 | 0,05 |
TTEN3 | 3TENTOS ON NM | 500 | 5.505,00 | 0,05 |
DIRR3 | DIRECIONAL ON NM | 400 | 5.984,00 | 0,05 |
MILS3 | MILLS ON NM | 400 | 4.456,00 | 0,04 |
LJQQ3 | QUERO-QUERO ON NM | 800 | 4.928,00 | 0,04 |
CURY3 | CURY S/A ON NM | 400 | 4.300,00 | 0,04 |
CAML3 | CAMIL ON NM | 500 | 5.080,00 | 0,04 |
TASA4 | TAURUS ARMAS ON NM | 300 | 4.968,00 | 0,04 |
ONCO3 | ONCOCLINICAS ON NM | 600 | 4.152,00 | 0,04 |
VULC3 | VULCABRAS ON NM | 300 | 4.179,00 | 0,04 |
LOGN3 | LOG-IN ON NM | 100 | 3.525,00 | 0,04 |
POSI3 | POSITIVO TEC ON NM | 300 | 3.873,00 | 0,04 |
LEVE3 | METAL LEVE ON NM | 200 | 4.882,00 | 0,04 |
MLAS3 | MULTILASER ON NM | 800 | 4.280,00 | 0,04 |
PARD3 | IHPARDINI ON EJ NM | 200 | 4.380,00 | 0,04 |
BLAU3 | BLAU ON NM | 100 | 3.038,00 | 0,03 |
PNVL3 | DIMED ON NM | 300 | 3.684,00 | 0,03 |
AALR3 | ALLIAR ON NM | 200 | 4.064,00 | 0,03 |
VLID3 | VALID ON NM | 300 | 3.132,00 | 0,03 |
MODL3 | MODALMAIS ON NM | 1.300 | 3.666,00 | 0,03 |
PGMN3 | PAGUE MENOS ON NM | 700 | 3.668,00 | 0,03 |
SEQL3 | SEQUOIA LOG ON NM | 500 | 3.330,00 | 0,03 |
CASH3 | MELIUZ ON NM | 2.900 | 3.538,00 | 0,03 |
RANI3 | IRANI ON NM | 400 | 3.240,00 | 0,03 |
GUAR3 | GUARARAPES ON NM | 400 | 3.696,00 | 0,03 |
MATD3 | MATER DEI ON NM | 400 | 3.472,00 | 0,03 |
JALL3 | JALLESMACHAD ON NM | 400 | 2.848,00 | 0,03 |
TEND3 | TENDA ON NM | 400 | 2.784,00 | 0,02 |
BRAP3 | BRADESPAR ON ED N1 | 100 | 2.141,00 | 0,02 |
WIZS3 | WIZ S.A. ON NM | 300 | 2.472,00 | 0,02 |
TGMA3 | TEGMA ON NM | 100 | 1.925,00 | 0,02 |
PTBL3 | PORTOBELLO ON NM | 200 | 2.204,00 | 0,02 |
MEAL3 | IMC S/A ON NM | 1.100 | 2.244,00 | 0,02 |
ROMI3 | ROMI ON NM | 200 | 2.876,00 | 0,02 |
AERI3 | AERIS ON NM | 1.000 | 2.290,00 | 0,02 |
ESPA3 | ESPACOLASER ON NM | 1.000 | 1.850,00 | 0,01 |
LAVV3 | LAVVI ON NM | 300 | 1.620,00 | 0,01 |
GFSA3 | GAFISA ON NM | 1.400 | 1.694,00 | 0,01 |
AMAR3 | LOJAS MARISA ON NM | 700 | 1.729,00 | 0,01 |
TRAD3 | TC ON NM | 400 | 1.676,00 | 0,01 |
TRIS3 | TRISUL ON NM | 300 | 1.464,00 | 0,01 |
OPCT3 | OCEANPACT ON NM | 500 | 1.385,00 | 0,01 |
CEAB3 | CEA MODAS ON NM | 500 | 1.610,00 | 0,01 |
SEER3 | SER EDUCA ON NM | 200 | 1.288,00 | 0,01 |
DESK3 | DESKTOP ON NM | 100 | 1.072,00 | 0,01 |
SYNE3 | SYN PROP TEC ON NM | 300 | 1.500,00 | 0,01 |
CLSA3 | CLEARSALE ON NM | 200 | 1.010,00 | 0,01 |
FHER3 | FER HERINGER ON NM | 100 | 1.445,00 | 0,01 |
ENJU3 | ENJOEI ON NM | 700 | 980,00 | 0,00 |
HBOR3 | HELBOR ON ED NM | 300 | 891,00 | 0,00 |
NGRD3 | NEOGRID ON NM | 400 | 660,00 | 0,00 |
TECN3 | TECHNOS ON NM | 200 | 480,00 | 0,00 |
TOTAL valor da cesta: 9.868.685,05 |
O valor de Abertura corresponde à cotação de fechamento de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data:: -
Valor de Ajuste de Integralização: -7758.2
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Lote de resgate Data de atualização: -
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
---|---|---|---|---|
VALE3 | VALE ON EJ NM | 19.800 | 1.375.110,00 | 13,91 |
PETR4 | PETROBRAS PN N2 | 19.800 | 615.582,00 | 6,25 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN N1 | 20.900 | 597.740,00 | 6,05 |
PETR3 | PETROBRAS ON N2 | 16.100 | 559.636,00 | 5,67 |
BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 22.400 | 451.584,00 | 4,58 |
ELET3 | ELETROBRAS ON N1 | 8.800 | 387.376,00 | 3,92 |
B3SA3 | B3 ON NM | 25.600 | 349.184,00 | 3,54 |
BBAS3 | BRASIL ON NM | 6.200 | 252.898,00 | 2,55 |
RENT3 | LOCALIZA ON NM | 3.900 | 250.419,00 | 2,52 |
ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 20.600 | 202.498,00 | 2,05 |
WEGE3 | WEG ON ED NM | 6.400 | 199.232,00 | 2,03 |
HAPV3 | HAPVIDA ON NM | 19.400 | 153.066,00 | 1,54 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT N2 | 5.300 | 144.531,00 | 1,47 |
SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 3.200 | 140.896,00 | 1,41 |
RDOR3 | REDE D OR ON NM | 4.100 | 139.646,00 | 1,39 |
JBSS3 | JBS ON NM | 4.900 | 134.995,00 | 1,37 |
RADL3 | RAIADROGASIL ON NM | 5.200 | 119.808,00 | 1,21 |
EQTL3 | EQUATORIAL ON NM | 4.800 | 118.080,00 | 1,19 |
GGBR4 | GERDAU PN ED N1 | 4.800 | 115.632,00 | 1,18 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON NM | 4.200 | 112.644,00 | 1,14 |
BBDC3 | BRADESCO ON N1 | 6.600 | 109.890,00 | 1,10 |
RAIL3 | RUMO S.A. ON NM | 5.300 | 104.092,00 | 1,05 |
PRIO3 | PETRORIO ON NM | 3.600 | 101.988,00 | 1,04 |
ENEV3 | ENEVA ON NM | 6.900 | 103.707,00 | 1,04 |
CSAN3 | COSAN ON NM | 5.100 | 94.248,00 | 0,95 |
VBBR3 | VIBRA ON NM | 4.800 | 89.520,00 | 0,91 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE ON NM | 2.900 | 87.638,00 | 0,89 |
HYPE3 | HYPERA ON NM | 1.700 | 75.174,00 | 0,78 |
CMIG4 | CEMIG PN N1 | 6.300 | 73.521,00 | 0,74 |
SBSP3 | SABESP ON NM | 1.500 | 71.835,00 | 0,71 |
TOTS3 | TOTVS ON EJ NM | 2.300 | 68.287,00 | 0,68 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 4.700 | 67.304,00 | 0,67 |
CCRO3 | CCR SA ON NM | 4.800 | 65.760,00 | 0,67 |
ASAI3 | ASSAI ON NM | 3.500 | 63.945,00 | 0,64 |
UGPA3 | ULTRAPAR ON NM | 4.700 | 61.006,00 | 0,62 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT ED N2 | 3.100 | 57.567,00 | 0,57 |
NTCO3 | GRUPO NATURA ON NM | 3.600 | 55.512,00 | 0,56 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON NM | 12.500 | 55.750,00 | 0,56 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB N1 | 1.200 | 54.744,00 | 0,56 |
CRFB3 | CARREFOUR BR ON NM | 2.300 | 49.473,00 | 0,50 |
ENGI11 | ENERGISA UNT ED N2 | 1.100 | 49.467,00 | 0,49 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 6.800 | 45.968,00 | 0,46 |
AMER3 | AMERICANAS ON NM | 2.600 | 45.214,00 | 0,45 |
EMBR3 | EMBRAER ON NM | 3.200 | 44.768,00 | 0,45 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON NM | 1.100 | 43.879,00 | 0,44 |
TIMS3 | TIM ON NM | 3.500 | 42.420,00 | 0,43 |
TRPL4 | TRAN PAULIST PN N1 | 1.700 | 39.865,00 | 0,40 |
ITUB3 | ITAUUNIBANCO ON NM | 1.700 | 40.715,00 | 0,40 |
TAEE11 | TAESA UNT N2 | 900 | 37.170,00 | 0,39 |
BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 1.200 | 35.400,00 | 0,34 |
RRRP3 | 3R PETROLEUM ON NM | 900 | 34.938,00 | 0,34 |
RECV3 | PETRORECSA ON NM | 1.200 | 32.844,00 | 0,33 |
BRML3 | BR MALLS PAR ON NM | 3.600 | 31.752,00 | 0,32 |
SULA11 | SUL AMERICA UNT EJ N2 | 1.200 | 30.336,00 | 0,31 |
GOAU4 | GERDAU MET PN ED N1 | 3.000 | 31.320,00 | 0,31 |
STBP3 | SANTOS BRP ON NM | 3.700 | 30.821,00 | 0,31 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON NM | 800 | 27.736,00 | 0,28 |
MULT3 | MULTIPLAN ON N2 | 1.200 | 29.100,00 | 0,28 |
SOMA3 | GRUPO SOMA ON NM | 2.100 | 27.258,00 | 0,28 |
CMIG3 | CEMIG ON NM | 1.600 | 27.632,00 | 0,27 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON NM | 300 | 29.400,00 | 0,26 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 1.400 | 25.018,00 | 0,25 |
BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 1.100 | 25.333,00 | 0,25 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 4.800 | 25.248,00 | 0,25 |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 1.100 | 25.245,00 | 0,24 |
RAIZ4 | RAIZEN PN ED N2 | 5.400 | 24.030,00 | 0,24 |
GGPS3 | GPS ON NM | 1.700 | 23.375,00 | 0,23 |
FLRY3 | FLEURY ON NM | 1.300 | 22.399,00 | 0,23 |
VIIA3 | VIA ON NM | 6.900 | 22.011,00 | 0,22 |
COGN3 | COGNA ON ON NM | 7.900 | 21.725,00 | 0,22 |
CXSE3 | CAIXA SEGURI ON NM | 2.200 | 20.020,00 | 0,20 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA ON NM | 400 | 18.760,00 | 0,19 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON NM | 1.200 | 19.440,00 | 0,19 |
ALPA4 | ALPARGATAS PN N1 | 900 | 19.404,00 | 0,19 |
AURE3 | AUREN ON NM | 1.300 | 18.473,00 | 0,18 |
PSSA3 | PORTO SEGURO ON NM | 800 | 18.320,00 | 0,18 |
USIM5 | USIMINAS PNA N1 | 2.200 | 17.226,00 | 0,17 |
SMTO3 | SAO MARTINHO ON NM | 600 | 16.524,00 | 0,17 |
ALUP11 | ALUPAR ON NM | 600 | 16.866,00 | 0,17 |
CMIN3 | CSNMINERACAO ON N2 | 4.800 | 16.992,00 | 0,17 |
SMFT3 | SMART FIT ON NM | 1.100 | 16.621,00 | 0,17 |
LWSA3 | LWSA ON NM | 1.800 | 16.650,00 | 0,17 |
MRFG3 | MARFRIG ON NM | 1.400 | 16.730,00 | 0,16 |
YDUQ3 | YDUQS PART ON NM | 1.300 | 16.536,00 | 0,16 |
MRVE3 | MRV ON NM | 1.300 | 16.263,00 | 0,16 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 1.100 | 15.675,00 | 0,16 |
VAMO3 | VAMOS ON NM | 1.200 | 16.656,00 | 0,16 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT N1 | 800 | 16.256,00 | 0,16 |
BOAS3 | BOA VISTA ON NM | 2.300 | 15.594,00 | 0,15 |
SAPR11 | SANEPAR ON NM | 900 | 15.615,00 | 0,15 |
PETZ3 | PETZ ON NM | 1.500 | 15.540,00 | 0,15 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD ON NM | 700 | 15.281,00 | 0,15 |
INTB3 | INTELBRAS ON NM | 500 | 14.520,00 | 0,14 |
GMAT3 | GRUPO MATEUS ON NM | 2.000 | 13.680,00 | 0,13 |
NEOE3 | NEOENERGIA ON NM | 900 | 14.400,00 | 0,13 |
AESB3 | AES BRASIL ON NM | 1.400 | 13.454,00 | 0,13 |
MDIA3 | M.DIASBRANCO ON NM | 300 | 13.089,00 | 0,13 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE ON NM | 10.700 | 13.161,00 | 0,13 |
MEGA3 | OMEGAENERGIA ON NM | 1.200 | 12.216,00 | 0,12 |
DXCO3 | DEXCO ON NM | 1.200 | 12.360,00 | 0,12 |
ARML3 | ARMAC ON NM | 700 | 11.081,00 | 0,11 |
VIVA3 | VIVARA S.A. ON NM | 400 | 10.476,00 | 0,11 |
CSMG3 | COPASA ON NM | 800 | 10.974,68 | 0,11 |
BPAN4 | BANCO PAN ON NM | 1.500 | 10.980,00 | 0,11 |
CBAV3 | CBA ON NM | 800 | 10.128,00 | 0,10 |
SIMH3 | SIMPAR ON NM | 1.000 | 10.500,00 | 0,10 |
QUAL3 | QUALICORP ON NM | 1.200 | 10.308,00 | 0,10 |
BRSR6 | BANRISUL ON NM | 900 | 10.539,00 | 0,10 |
JHSF3 | JHSF PART ON NM | 1.300 | 10.023,00 | 0,10 |
ODPV3 | ODONTOPREV ON NM | 1.100 | 10.299,37 | 0,10 |
ALSO3 | ALIANSCSONAE ON NM | 500 | 9.245,00 | 0,09 |
BKBR3 | BK BRASIL ON NM | 1.200 | 9.576,00 | 0,09 |
SBFG3 | GRUPO SBF ON NM | 400 | 8.944,00 | 0,09 |
LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 1.600 | 9.120,00 | 0,09 |
FESA4 | FERBASA ON NM | 200 | 10.156,00 | 0,09 |
IFCM3 | INFRACOMM ON NM | 1.500 | 8.925,00 | 0,08 |
CPLE3 | COPEL ON NM | 1.400 | 8.806,00 | 0,08 |
GOLL4 | GOL ON NM | 800 | 8.456,00 | 0,08 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON NM | 1.200 | 8.532,00 | 0,08 |
GRND3 | GRENDENE ON NM | 1.200 | 8.664,00 | 0,08 |
TUPY3 | TUPY ON NM | 300 | 8.457,00 | 0,08 |
HBSA3 | HIDROVIAS ON NM | 3.300 | 8.217,00 | 0,08 |
EZTC3 | EZTEC ON ED NM | 400 | 7.860,00 | 0,08 |
ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 1.400 | 7.630,00 | 0,08 |
MOVI3 | MOVIDA ON NM | 600 | 8.088,00 | 0,07 |
RAPT4 | RANDON PART ON NM | 800 | 7.656,00 | 0,07 |
MYPK3 | IOCHP-MAXION ON NM | 600 | 7.704,00 | 0,07 |
LOGG3 | LOG COM PROP ON NM | 300 | 8.205,00 | 0,07 |
AGRO3 | BRASILAGRO ON NM | 200 | 6.014,00 | 0,06 |
ANIM3 | ANIMA ON NM | 1.200 | 6.828,00 | 0,06 |
POMO4 | MARCOPOLO ON NM | 2.400 | 6.408,00 | 0,06 |
BRPR3 | BR PROPERT ON NM | 800 | 6.672,00 | 0,06 |
DASA3 | DASA ON NM | 300 | 5.865,00 | 0,06 |
ABCB4 | ABC BRASIL ON NM | 300 | 6.168,00 | 0,06 |
ORVR3 | ORIZON ON NM | 100 | 4.049,00 | 0,05 |
EVEN3 | EVEN ON NM | 900 | 6.021,00 | 0,05 |
SQIA3 | SINQIA ON NM | 300 | 5.454,00 | 0,05 |
USIM3 | USIMINAS ON NM | 700 | 5.635,00 | 0,05 |
AMBP3 | AMBIPAR ON NM | 200 | 5.798,00 | 0,05 |
BMOB3 | BEMOBI TECH ON NM | 400 | 5.972,00 | 0,05 |
ENAT3 | ENAUTA PART ON NM | 300 | 4.866,00 | 0,05 |
TTEN3 | 3TENTOS ON NM | 500 | 5.505,00 | 0,05 |
DIRR3 | DIRECIONAL ON NM | 400 | 5.984,00 | 0,05 |
MILS3 | MILLS ON NM | 400 | 4.456,00 | 0,04 |
LJQQ3 | QUERO-QUERO ON NM | 800 | 4.928,00 | 0,04 |
CURY3 | CURY S/A ON NM | 400 | 4.300,00 | 0,04 |
CAML3 | CAMIL ON NM | 500 | 5.080,00 | 0,04 |
TASA4 | TAURUS ARMAS ON NM | 300 | 4.968,00 | 0,04 |
ONCO3 | ONCOCLINICAS ON NM | 600 | 4.152,00 | 0,04 |
VULC3 | VULCABRAS ON NM | 300 | 4.179,00 | 0,04 |
