ETF It Now Digital LifeStyle - MILL11
lâmina do fundo0%
taxa total do produto
7.466.398,67
patrimônio líquido (BRL)
0,00
volume médio (BRL)
Lote de integralização Data de atualização: 07/05/2025
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
---|---|---|---|---|
TTWO US | Take-Two Interactive ON NM | 0 | 0,00 | 4,78 |
NFLX US | NetFlix Inc ON NM | 0 | 0,00 | 4,77 |
RBLX US | Roblox Corp Ordinary ON NM | 0 | 0,00 | 4,64 |
FOXA US | Fox Corp A ON NM | 0 | 0,00 | 4,22 |
PARA US | Paramount Global Cla ON NM | 0 | 0,00 | 4,04 |
INTC US | Intel Corp ON NM | 0 | 0,00 | 3,89 |
MSFT US | Microsoft Corp ON NM | 0 | 0,00 | 3,79 |
HAS US | Hasbro Inc ON NM | 0 | 0,00 | 3,72 |
EA US | Electronic Arts ON NM | 0 | 0,00 | 3,70 |
WMG US | Warner Music Group C ON NM | 0 | 0,00 | 3,69 |
META US | Meta Platforms, Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 3,64 |
ZM US | Zoom Communications ON NM | 0 | 0,00 | 3,54 |
TWLO US | Twilio Inc Shs -A- ON NM | 0 | 0,00 | 3,51 |
DOCU US | DocuSign Inc Ordinar ON NM | 0 | 0,00 | 3,38 |
GRMN US | Garmin Ltd ON NM | 0 | 0,00 | 3,33 |
SIRI US | Sirius XM Holdings I ON NM | 0 | 0,00 | 3,30 |
NOW US | ServiceNow Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 3,30 |
AKAM US | Akamai Technologies ON NM | 0 | 0,00 | 3,25 |
NVDA US | Nvidia Corp ON NM | 0 | 0,00 | 3,20 |
DIS US | Walt Disney Co ON NM | 0 | 0,00 | 3,16 |
U US | Unity Software Inc O ON NM | 0 | 0,00 | 3,15 |
WBD US | Warner Bros Discover ON NM | 0 | 0,00 | 3,06 |
CRM US | Salesforce, Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 3,02 |
AMD US | Advanced Micro Devic ON NM | 0 | 0,00 | 2,97 |
ROKU US | Roku Inc Class A ON NM | 0 | 0,00 | 2,87 |
CCOI US | Cogent Communication ON NM | 0 | 0,00 | 2,83 |
SNAP US | Snap Inc Registered ON NM | 0 | 0,00 | 2,73 |
ADBE US | Adobe Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 2,73 |
TTD US | The Trade Desk Inc S ON NM | 0 | 0,00 | 1,63 |
TOTAL valor da cesta: 0,00 |
O valor de Abertura corresponde à cotação de fechamento de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data:: 07/05/2025
Valor de Ajuste de Integralização: 0
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Lote de resgate Data de atualização: 07/05/2025
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
---|---|---|---|---|
TTWO US | Take-Two Interactive ON NM | 0 | 0,00 | 4,78 |
NFLX US | NetFlix Inc ON NM | 0 | 0,00 | 4,77 |
RBLX US | Roblox Corp Ordinary ON NM | 0 | 0,00 | 4,64 |
FOXA US | Fox Corp A ON NM | 0 | 0,00 | 4,22 |
PARA US | Paramount Global Cla ON NM | 0 | 0,00 | 4,04 |
INTC US | Intel Corp ON NM | 0 | 0,00 | 3,89 |
MSFT US | Microsoft Corp ON NM | 0 | 0,00 | 3,79 |
HAS US | Hasbro Inc ON NM | 0 | 0,00 | 3,72 |
EA US | Electronic Arts ON NM | 0 | 0,00 | 3,70 |
WMG US | Warner Music Group C ON NM | 0 | 0,00 | 3,69 |
META US | Meta Platforms, Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 3,64 |
ZM US | Zoom Communications ON NM | 0 | 0,00 | 3,54 |
TWLO US | Twilio Inc Shs -A- ON NM | 0 | 0,00 | 3,51 |
DOCU US | DocuSign Inc Ordinar ON NM | 0 | 0,00 | 3,38 |
GRMN US | Garmin Ltd ON NM | 0 | 0,00 | 3,33 |
SIRI US | Sirius XM Holdings I ON NM | 0 | 0,00 | 3,30 |
NOW US | ServiceNow Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 3,30 |
AKAM US | Akamai Technologies ON NM | 0 | 0,00 | 3,25 |
NVDA US | Nvidia Corp ON NM | 0 | 0,00 | 3,20 |
DIS US | Walt Disney Co ON NM | 0 | 0,00 | 3,16 |
U US | Unity Software Inc O ON NM | 0 | 0,00 | 3,15 |
WBD US | Warner Bros Discover ON NM | 0 | 0,00 | 3,06 |
CRM US | Salesforce, Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 3,02 |
AMD US | Advanced Micro Devic ON NM | 0 | 0,00 | 2,97 |
ROKU US | Roku Inc Class A ON NM | 0 | 0,00 | 2,87 |
CCOI US | Cogent Communication ON NM | 0 | 0,00 | 2,83 |
SNAP US | Snap Inc Registered ON NM | 0 | 0,00 | 2,73 |
ADBE US | Adobe Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 2,73 |
TTD US | The Trade Desk Inc S ON NM | 0 | 0,00 | 1,63 |
TOTAL valor da cesta: -0,00 |
O valor de Abertura corresponde à cotação de fechamento de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data:: 07/05/2025
Valor de Ajuste de Resgate (R$): 0
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.