ETF It Now Green Revenue - REVE11
0%
taxa total do produto
9.492.097,95
patrimônio líquido (BRL)
0,00
volume médio (BRL)
Lote de integralização Data de atualização: -
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
---|---|---|---|---|
TSLA US | Tesla, Inc ON NM | 0 | 0,00 | 9,02 |
WM US | Waste Management Inc ON NM | 0 | 0,00 | 8,75 |
EQIX US | Equinix Inc ON NM | 0 | 0,00 | 8,73 |
ZM US | Zoom Communications ON NM | 0 | 0,00 | 7,77 |
UNP US | Union Pacific Corp ON NM | 0 | 0,00 | 5,29 |
ETN US | Eaton Corp plc ON NM | 0 | 0,00 | 4,82 |
RSG US | Republic Services In ON NM | 0 | 0,00 | 4,73 |
HPE US | Hewlett Packard Ente ON NM | 0 | 0,00 | 4,49 |
NTNX US | Nutanix ON NM | 0 | 0,00 | 3,63 |
AWK US | American Water Works ON NM | 0 | 0,00 | 2,68 |
OLED US | Universal Display Co ON NM | 0 | 0,00 | 2,53 |
WY US | Weyerhaeuser Co ON NM | 0 | 0,00 | 2,45 |
STLD US | Steel Dynamics Inc ON NM | 0 | 0,00 | 2,37 |
CSX US | CSX Corporation ON NM | 0 | 0,00 | 2,22 |
FSLR US | First Solar Inc ON NM | 0 | 0,00 | 2,10 |
JCI US | Johnson Controls Int ON NM | 0 | 0,00 | 2,09 |
NSC US | Norfolk Southern Cor ON NM | 0 | 0,00 | 1,89 |
WAB US | Wabtec ON NM | 0 | 0,00 | 1,64 |
RIVN US | Rivian Automotive ON NM | 0 | 0,00 | 1,50 |
OHI US | Omega Healthcare Inv ON NM | 0 | 0,00 | 1,30 |
XYL US | Xylem Inc ON NM | 0 | 0,00 | 1,09 |
BXP US | BXP, Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 1,03 |
CLH US | Clean Harbors ON NM | 0 | 0,00 | 1,02 |
ENPH US | Enphase Energy Inc ON NM | 0 | 0,00 | 0,90 |
VNO US | Vornado Realty ON NM | 0 | 0,00 | 0,89 |
WOLF US | Wolfspeed Inc ON NM | 0 | 0,00 | 0,87 |
LCID US | Lucid Group Inc (A) ON NM | 0 | 0,00 | 0,87 |
BALL US | Ball Corp ON NM | 0 | 0,00 | 0,87 |
DAR US | Darling Ingredients ON NM | 0 | 0,00 | 0,74 |
HIW US | Highwoods Prop ON NM | 0 | 0,00 | 0,73 |
CAR US | Avis Budget Group ON NM | 0 | 0,00 | 0,72 |
CUZ US | Cousins Property ON NM | 0 | 0,00 | 0,71 |
HXL US | Hexcel ON NM | 0 | 0,00 | 0,65 |
RYN US | Rayonier ON NM | 0 | 0,00 | 0,62 |
CNM US | Core & Main ON NM | 0 | 0,00 | 0,60 |
KRC US | Kilroy Realty ON NM | 0 | 0,00 | 0,60 |
CSL US | Carlisle Cos Inc ON NM | 0 | 0,00 | 0,59 |
WTRG US | Essential Utilities ON NM | 0 | 0,00 | 0,59 |
CWEN US | Clearway Energy (C) ON NM | 0 | 0,00 | 0,55 |
CWEN/A US | Clearway Energy ON NM | 0 | 0,00 | 0,55 |
AWI US | Armstrong World Indu ON NM | 0 | 0,00 | 0,53 |
BEPC US | Brookfield Renewable ON NM | 0 | 0,00 | 0,49 |
MAS US | Masco Corp ON NM | 0 | 0,00 | 0,48 |
WMS US | Advanced Drainage Sy ON NM | 0 | 0,00 | 0,47 |
AYI US | Acuity Inc ON NM | 0 | 0,00 | 0,44 |
TREX US | Trex Company ON NM | 0 | 0,00 | 0,44 |
TTEK US | Tetra Tech Inc ON NM | 0 | 0,00 | 0,44 |
LPX US | Louisiana-Pacific ON NM | 0 | 0,00 | 0,43 |
BLD US | TopBuild ON NM | 0 | 0,00 | 0,43 |
AAON US | Aaon Inc ON NM | 0 | 0,00 | 0,40 |
TOTAL valor da cesta: 0,00 |
O valor de Abertura corresponde à cotação de fechamento de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data:: -
Valor de Ajuste de Integralização: 0
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Lote de resgate Data de atualização: -
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
---|---|---|---|---|
TSLA US | Tesla, Inc ON NM | 0 | 0,00 | 9,02 |
WM US | Waste Management Inc ON NM | 0 | 0,00 | 8,75 |
EQIX US | Equinix Inc ON NM | 0 | 0,00 | 8,73 |
ZM US | Zoom Communications ON NM | 0 | 0,00 | 7,77 |
UNP US | Union Pacific Corp ON NM | 0 | 0,00 | 5,29 |
ETN US | Eaton Corp plc ON NM | 0 | 0,00 | 4,82 |
RSG US | Republic Services In ON NM | 0 | 0,00 | 4,73 |
HPE US | Hewlett Packard Ente ON NM | 0 | 0,00 | 4,49 |
NTNX US | Nutanix ON NM | 0 | 0,00 | 3,63 |
AWK US | American Water Works ON NM | 0 | 0,00 | 2,68 |
OLED US | Universal Display Co ON NM | 0 | 0,00 | 2,53 |
WY US | Weyerhaeuser Co ON NM | 0 | 0,00 | 2,45 |
STLD US | Steel Dynamics Inc ON NM | 0 | 0,00 | 2,37 |
CSX US | CSX Corporation ON NM | 0 | 0,00 | 2,22 |
FSLR US | First Solar Inc ON NM | 0 | 0,00 | 2,10 |
JCI US | Johnson Controls Int ON NM | 0 | 0,00 | 2,09 |
NSC US | Norfolk Southern Cor ON NM | 0 | 0,00 | 1,89 |
WAB US | Wabtec ON NM | 0 | 0,00 | 1,64 |
RIVN US | Rivian Automotive ON NM | 0 | 0,00 | 1,50 |
OHI US | Omega Healthcare Inv ON NM | 0 | 0,00 | 1,30 |
XYL US | Xylem Inc ON NM | 0 | 0,00 | 1,09 |
BXP US | BXP, Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 1,03 |
CLH US | Clean Harbors ON NM | 0 | 0,00 | 1,02 |
ENPH US | Enphase Energy Inc ON NM | 0 | 0,00 | 0,90 |
VNO US | Vornado Realty ON NM | 0 | 0,00 | 0,89 |
WOLF US | Wolfspeed Inc ON NM | 0 | 0,00 | 0,87 |
LCID US | Lucid Group Inc (A) ON NM | 0 | 0,00 | 0,87 |
BALL US | Ball Corp ON NM | 0 | 0,00 | 0,87 |
DAR US | Darling Ingredients ON NM | 0 | 0,00 | 0,74 |
HIW US | Highwoods Prop ON NM | 0 | 0,00 | 0,73 |
CAR US | Avis Budget Group ON NM | 0 | 0,00 | 0,72 |
CUZ US | Cousins Property ON NM | 0 | 0,00 | 0,71 |
HXL US | Hexcel ON NM | 0 | 0,00 | 0,65 |
RYN US | Rayonier ON NM | 0 | 0,00 | 0,62 |
CNM US | Core & Main ON NM | 0 | 0,00 | 0,60 |
KRC US | Kilroy Realty ON NM | 0 | 0,00 | 0,60 |
CSL US | Carlisle Cos Inc ON NM | 0 | 0,00 | 0,59 |
WTRG US | Essential Utilities ON NM | 0 | 0,00 | 0,59 |
CWEN US | Clearway Energy (C) ON NM | 0 | 0,00 | 0,55 |
CWEN/A US | Clearway Energy ON NM | 0 | 0,00 | 0,55 |
AWI US | Armstrong World Indu ON NM | 0 | 0,00 | 0,53 |
BEPC US | Brookfield Renewable ON NM | 0 | 0,00 | 0,49 |
MAS US | Masco Corp ON NM | 0 | 0,00 | 0,48 |
WMS US | Advanced Drainage Sy ON NM | 0 | 0,00 | 0,47 |
AYI US | Acuity Inc ON NM | 0 | 0,00 | 0,44 |
TREX US | Trex Company ON NM | 0 | 0,00 | 0,44 |
TTEK US | Tetra Tech Inc ON NM | 0 | 0,00 | 0,44 |
LPX US | Louisiana-Pacific ON NM | 0 | 0,00 | 0,43 |
BLD US | TopBuild ON NM | 0 | 0,00 | 0,43 |
AAON US | Aaon Inc ON NM | 0 | 0,00 | 0,40 |
TOTAL valor da cesta: -0,00 |
O valor de Abertura corresponde à cotação de fechamento de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data:: -
Valor de Ajuste de Resgate (R$): 0
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.