ETF It Now NYSE FANG+ - TECK11
0%
taxa total do produto
41.544.496,03
patrimônio líquido (BRL)
0,00
volume médio (BRL)
Lote de integralização Data de atualização: -
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
---|---|---|---|---|
NFLX US | NetFlix Inc ON NM | 0 | 0,00 | 11,30 |
CRWD US | CrowdStrike Holdings ON NM | 0 | 0,00 | 11,26 |
NOW US | ServiceNow Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 10,90 |
MSFT US | Microsoft Corp ON NM | 0 | 0,00 | 10,65 |
AVGO US | Broadcom Inc ON NM | 0 | 0,00 | 9,75 |
META US | Meta Platforms, Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 9,58 |
GOOGL US | Alphabet Inc A ON NM | 0 | 0,00 | 9,49 |
NVDA US | Nvidia Corp ON NM | 0 | 0,00 | 9,21 |
AMZN US | Amazon.com Inc ON NM | 0 | 0,00 | 9,02 |
AAPL US | Apple Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 8,79 |
TOTAL valor da cesta: 0,00 |
O valor de Abertura corresponde à cotação de fechamento de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data:: -
Valor de Ajuste de Integralização: 0
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Lote de resgate Data de atualização: -
Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
---|---|---|---|---|
NFLX US | NetFlix Inc ON NM | 0 | 0,00 | 11,30 |
CRWD US | CrowdStrike Holdings ON NM | 0 | 0,00 | 11,26 |
NOW US | ServiceNow Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 10,90 |
MSFT US | Microsoft Corp ON NM | 0 | 0,00 | 10,65 |
AVGO US | Broadcom Inc ON NM | 0 | 0,00 | 9,75 |
META US | Meta Platforms, Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 9,58 |
GOOGL US | Alphabet Inc A ON NM | 0 | 0,00 | 9,49 |
NVDA US | Nvidia Corp ON NM | 0 | 0,00 | 9,21 |
AMZN US | Amazon.com Inc ON NM | 0 | 0,00 | 9,02 |
AAPL US | Apple Inc. ON NM | 0 | 0,00 | 8,79 |
TOTAL valor da cesta: -0,00 |
O valor de Abertura corresponde à cotação de fechamento de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data:: -
Valor de Ajuste de Resgate (R$): 0
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.