ETF It Now NYSE FANG+ - TECK11
0%
taxa total do produto
41.544.496,03
patrimônio líquido (BRL)
0,00
volume médio (BRL)
rentabilidade
histórico de cotações
volume negociado
rentabilidade
histórico de cotações Data de atualização: -
Personalizar colunas
Data | Patrimônio Liq. (R$) |
Cota (R$) | Cotação do Fundo em Bolsa | Índice | Ágio/Deságio Cotações(%)¹ | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médio | Fech | Médio | Fech | Médio | Fech | Médio | Fech | |||
20/09/22 | 44.815.770,24 | 34,47 | 34,69 | 34,56 | 0,00 | 26.441,32 | 3.468,0000 | -0,8693 | 0,0063 | 0,0025 |
19/09/22 | 45.407.911,86 | 34,93 | 34,74 | 34,99 | 0,00 | 26.789,84 | 3.473,0000 | -0,8694 | -0,0054 | 0,0017 |
15/09/22 | 45.627.470,69 | 35,10 | 35,10 | 35,08 | 0,00 | 26.915,36 | 3.509,0000 | -0,8697 | 0,0001 | -0,0005 |
12/09/22 | 47.375.471,28 | 36,44 | 36,45 | 36,35 | 0,00 | 27.945,23 | 3.644,0000 | -0,8699 | 0,0002 | -0,0025 |
09/09/22 | 47.248.037,24 | 36,34 | 36,28 | 36,30 | 0,00 | 27.868,23 | 3.627,0000 | -0,8697 | -0,0018 | -0,0012 |
08/09/22 | 46.472.164,87 | 35,75 | 35,58 | 35,62 | 0,00 | 27.408,73 | 3.557,0000 | -0,8700 | -0,0047 | -0,0036 |
06/09/22 | 45.566.036,54 | 35,05 | 35,09 | 35,10 | 0,00 | 26.872,71 | 3.508,0000 | -0,8694 | 0,0011 | 0,0014 |
02/09/22 | 45.643.890,02 | 35,11 | 35,77 | 35,26 | 0,00 | 26.917,36 | 3.576,0000 | -0,8690 | 0,0188 | 0,0043 |
01/09/22 | 47.136.302,25 | 36,26 | 35,78 | 36,00 | 0,00 | 27.796,04 | 3.577,0000 | -0,8705 | -0,0132 | -0,0071 |
31/08/22 | 46.946.968,05 | 36,11 | 36,31 | 36,24 | 0,00 | 27.683,54 | 3.630,0000 | -0,8691 | 0,0055 | 0,0035 |
30/08/22 | 45.957.026,54 | 35,35 | 35,30 | 35,46 | 0,00 | 27.099,59 | 3.529,0000 | -0,8691 | -0,0015 | 0,0031 |
26/08/22 | 46.965.575,20 | 36,13 | 36,96 | 36,28 | 0,00 | 27.693,17 | 3.695,0000 | -0,8690 | 0,0230 | 0,0042 |
25/08/22 | 49.604.254,36 | 38,16 | 37,77 | 38,00 | 0,00 | 29.248,20 | 3.776,0000 | -0,8701 | -0,0101 | -0,0041 |
24/08/22 | 48.066.951,67 | 36,97 | 36,86 | 36,96 | 0,00 | 28.340,24 | 3.685,0000 | -0,8696 | -0,0031 | -0,0004 |
23/08/22 | 47.536.284,40 | 36,57 | 36,52 | 36,54 | 0,00 | 28.026,19 | 3.651,0000 | -0,8696 | -0,0013 | -0,0007 |
22/08/22 | 47.928.168,53 | 36,87 | 37,14 | 36,91 | 0,00 | 28.255,63 | 3.713,0000 | -0,8694 | 0,0074 | 0,0011 |
(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.
(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
volume negociado Data de atualização: -
Personalizar colunas
Data | Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) | Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) | Relação do volume negociado do ETF vs índice (%) |
---|